Description
Honda Schneefräse HSS 1380I TD
Alle Leistungsmerkmale, die Sie von einer Honda Schneefräse erwarten, mit den Vorteilen effizienter, elektrischer Energie.
Der berühmte Honda 4-Takt-Motor konzentriert sich auf das Räumen von Schnee mit einem phänomenalen Durchsatz, während er eine leistungsstarke Batterie lädt. Das bedeutet Lenken ohne Kraftaufwand. Die Elektromotoren versorgen das Raupenlaufwerk. Stellen Sie sich zwei Tennisplätze unter 30 cm Schnee vor.
| Räumbreite (cm) | 81 |
| Räumhöhe (cm) | 51 |
| Räumleistung (t/h) | 60 |
| Auswurfweite (m) | 17 |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0-2,88 |
| Motor | GXV 390 |
| Nennleistung (kW/rpm) | 7,6/3.600 |
| Tankvolumen (Liter) | 6,4 |
| Betriebsdauer (h) | 2,5 |
| Länge (mm) | 156 |
| Breite (mm) | 81,5 |
| Höhe (mm) | 115,5 |
| Gewicht (kg) | 168 |
| Schallpegel (dB(A)) | 100 |
| Auswurfkamineinstellung | 2-stufig elektrisch |
| Antrieb | Zwei Elektromotoren |
| Startsystem | Elektrostart |
| Schneckenhöhenverstellung | Stufenlos |
| Lenkkupplung | ja |
| Arbeitsstufen | Zwei |
| Fahrwerk | Raupenlaufwerk |
| Tankanzeige | ja |
| Besonderheiten | Scheinwerfer, 2+2 Gleitkufen |






Reviews
There are no reviews yet.