Description
Mit diesem Haus gehen Sie wind- und wettergeschützt in die Kaffeepause. Das Gartenhaus mit Satteldach und 200 cm tiefem Vordach bietet hohen Komfort.
Technische Daten:
– Wandstärke: 45 mm, stabile Blockbohlenbauweise
– Dach: 19 mm, Massivholzdach
– Dachüberstände: je Seite ca. 40 cm, hinten 10 cm
– Firsthöhe: 262 cm
– Seitenwand 210 cm (ab Oberkante Fundament)
– Fenster: 2 Dreh- / Kipp-Fenster mit Kreuzsprossen
– Tür (lichtes Mass Türöffnung), mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen: 173 x 81 cm
– Inklusive Massivholzboden
– Aussenmasse (HxBxT): 262 x 380 x 300 cm, Vordach: 200 cm
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Universell einsetzbar |
| Anbau: | Ohne Anbau |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 460 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 45 mm |
| Dachfläche: | 24 m² |
| Maximale Schneelast: | 76 kg/m² |
| Firsthöhe: | 262 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 81 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 173 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 510 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 300 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 500 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 19 m² |
| Bruttorauminhalt nur Haus: | 44.68 m³ |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 44.68 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 19 m² |
| Dachüberstand vorne: | 200 cm |






Reviews
There are no reviews yet.