Description
Bertilo Gerätehaus Osterbek 1/2/3/4 – 19 mm
- Ausführung: naturbelassen
- Erhältlich in vier Größen:
Außenmaße (BxTxH) ohne Überstand
Osterbek 1 – 181 x 122 x 225 cm
Osterbek 2 – 180 x 175 x 225 cm
Osterbek 3 – 239 x 181 x 224 cm
Osterbek 4 – 245 x 239 x 224 cm - 19 mm Wandstärke – Elementbauweise
- Satteldach – Dachstärke: 12 mm – MFP P5-Platten (feuchteresistent/hochstabil)
- Praktische Doppeltür mit Lichtausschnitt (aus Plexiglas)
- Inkl. Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Inkl. Montagematerial
- Leichter Aufbau dank Elementbauweise
- Bei einer Bestellung inkl. Montage-Service oder Sorglos-Montage-Service werden die Fundamentbalken von unseren Monteuren kostenlos mitgebracht
- Tipp: Unter folgendem Link finden Sie unseren Kaufberater, der Ihnen erklärt, welches Zubehör für Ihren Gartenhauskauf erforderlich ist und welches Zubehör Sie optional wählen können.
| Außenmaß (B x T x H) | 181 x 122 x 225 cm (Osterbek 1) 180 x 175 x 225 cm (Osterbek 2) 239 x 181 x 223 cm (Osterbek 3) 245 x 238 x 223 cm (Osterbek 4) |
| Sockelmaß (B x T) | 181 x 122 cm (Osterbek 1) 180 x 175 cm (Osterbek 2) 239 x 181 cm (Osterbek 3) 245 x 238 cm (Osterbek 4) |
| Innenmaß (B x T) | 177 x 117 cm (Osterbek 1) 177 x 171 cm (Osterbek 2) 235 x 177 cm (Osterbek 3) 240 x 235 cm (Osterbek 4) |
| Dachstand (B x T) | 202 x 131 cm (Osterbek 1) 202 x 191 cm (Osterbek 2) 259 x 191 cm (Osterbek 3) 258 x 252 cm (Osterbek 4) |
| Dachhöhe | 225 cm (Osterbek 1) 225 cm (Osterbek 2) 224 cm (Osterbek 3) 224 cm (Osterbek 4) |
| Grundfläche | 2,08 m² (Osterbek 1) 3,03 m² (Osterbek 2) 4,16 ² (Osterbek 3) 5,64 m² (Osterbek 4) |
| Umbauter Raum | 4,00 m³ (Osterbek 1) 5,82 m³ (Osterbek 2) 8,34 m³ (Osterbek 3) 11,12 m³ (Osterbek 4) |
| Dachfläche | 2,97 m² (Osterbek 1) 4,4 m² (Osterbek 2) 5,2 m² (Osterbek 3) 6,9 m² (Osterbek 4) |
| Dachneigung | 30 ° (Osterbek 1+2) 22,5 ° (Osterbek 3+4) |
| Dachüberstand vorne & hinten | 5 cm & 5 cm (Osterbek 1) 9 cm & 9 cm (Osterbek 2) 5 cm & 5 cm (Osterbek 3) 6 cm & 6 cm (Osterbek 4) |
| Dachüberstand seitlich | 10 cm (Osterbek 1) 11 cm (Osterbek 2) 10 cm (Osterbek 3) 7 cm (Osterbek 4) |
| Schneelast | 0.85 kN/m² |
| Ausführung | naturbelassen |
| Dachstärke | 12 mm – MFP Platten (hochstabil & feuchteresistent) |
| Wand | 19 mm – Elementbauweise |
| Tür (B xT) | 131 x 165 cm Gerahmte Massivholz-Doppeltür mit Lichtausschnitt (Plexiglas) und Überwurfschloss |
| Fußbodenelement | Inkl.16 mm MFP P5 Platten-Fußboden |
| Dacheindeckung | exklusive |
| Emfohlene Dacheindeckung | Selbstklebende Dachbahn auf Bitumenbasis Dachbahnbedarf: 2 Pack. á 3 m² (Osterbek 1+2) 3 Pack. á 3 m² (Osterbek 3+4) (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) Aluminium Blendenabdeckung – Bedarf: |
| Dachrinnenbedarf | Kunststoff Dachrinnenset mit Fallrohren (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
| Bedarf Rinneneinhang / Traufbleche | 2 St. (Osterbek 1-3) 3 St. (Osterbek 4) (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
| Empfohlener Unterbau | Es sind keine imprägnierten Unterleg-Kanthölzer inklusive, wir empfehlen daher die Verwendung von Granulat-Unterlegpads, die zwischen Fundament und Fußboden gelegt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Montageanleitung.
Bei einer Bestellung inkl. Montage-Service oder Sorglos-Montage-Service werden die Fundamentbalken von unseren Monteuren kostenlos mitgebracht. (optional erhältlich – siehe Reiter „Zubehör“) |
| Paketmaße (B x T x H) / Gewicht | 177 x 117 x 33,5 cm / 168 kg (Osterbek 1) 177 x 117 x 38 cm / 217 kg (Osterbek 2) 177 x 117 x 43 cm / 260 kg (Osterbek 3) 177 x 117 x 51 cm / 306 kg (Osterbek 4) |
| Montage | Montage zum günstigen Festpreis möglich oder Sorglos-Paket mit Montage und besonderen Service-Leistungen zum Festpreis. Weitere Informationen Bei einer Bestellung inkl. Montage-Service oder Sorglos-Montage-Service werden die Fundamentbalken von unseren Monteuren kostenlos mitgebracht. |
|
Bertilo Gartenhaus Osterbeck 1 – Montageanleitung & Fundamentplan |






Reviews
There are no reviews yet.