Description
Wolff Finnhaus Geräteschrank 20-A/B/C/D
- Erhältlich in vier Größen:
84 x 84 cm (Größe A), 164 x 84 cm (Größe B), 244 x 84 cm (Größe C), 244 x 104 cm (Größe D) - Bohlenstärke 20 mm – einfache Montage durch vorgefertigte Elemente
- Imprägnierten Lagerhölzer
- Dachbretter 20 mm
- Fußbodenbretter 20 mm
- Vollholztür mit Schließzylinder 30/35 (Einzeltür Größe A / Doppeltür Größe B,C,D)
- Ausführung: naturbelassen
- Der auf den Fotos zu sehende Einlegeboden ist nicht im Lieferumfang enthalten
| Sockelmaß | 84 x 84 cm (Größe A) 164 x 84 cm (Größe B) 244 x 84 cm (Größe C) 244 x 104 cm (Größe D) |
| Gesamtmaß | 90 x 103 cm (Größe A) 191,8 x 102,6 cm (Größe B) 260 x 103 cm (Größe C) 260 x 122 cm (Größe D) |
| Innenmaß | 80 x 80 cm (Größe A) 160 x 80 cm (Größe B) 240 x 80 cm (Größe C) 240 x 100 cm (Größe D) |
| Wandstärke | 20 mm |
| Rauminhalt | 1,2 m³ (Größe A) 2,0 m³ (Größe B) 3,6 m³ (Größe C) 4,7 m³ (Größe D) |
| Grundfläche | 0,71 m² (Größe A) 1,38 m² (Größe B) 2,00 m² (Größe C) 2,50 m² (Größe D) |
| Seitenwandhöhe vorne / hinten | 174 / 200 cm (Größe A) 178 / 201 cm (Größe B, C, D) |
| Dachüberstand vorne / seitlich / hinten | 9 / 3 / 9 cm (Größe A) 9 / 14 / 9 cm (Größe B) 9 / 8 / 9 cm (Größe C, D) |
| Dachfläche | 0,9 m² (Größe A) 2,0 m² (Größe B) 2,7 m² (Größe C) 3,2 m² (Größe D) |
| Dachneigung | 12° (Größe A + B + C) 11° (Größe D) |
| Dachbretter | 20 mm |
| Fußboden | 20 mm |
| Tür | Einzeltür (Vollholz) 73 x 159 cm (Größe A) Doppeltür (Vollholz) 145 x 156 cm (Größe B, C,D) |
| Dachschindelbedarf | 1 Paket (Größe A) 1 Paket (Größe B) 2 Pakete (Größe C) 2 Pakete (Größe D) alternativ: 1 Rolle selbstklebende Dachbahn (alle Größen) (optional erhältlich, siehe Reiter „Zubehör“) |
| Montage | Montage zum günstigen Festpreis möglich oder Sorglos-Paket mit Montage und besonderen Service-Leistungen zum Festpreis Weitere Informationen |
| Packmaße | Größe A: 195 x 120 x 45 cm Größe B: 197 x 120 x 67 cm Größe C: 197 x 120 x 67 cm Größe D: 197 x 120 x 69 cm |
| Gesamtgewicht | Größe A: 97 kg Größe B: 141 kg Große C: 205 kg Größe D: 230 kg |
Dieser Geräteschrank ist baugleich mit dem Geräteschrank Gardis 0808
| Wolff Finnhaus Geräteschrank A/B/C/D Montageanleitung | |
| Datenblatt Wolff Finnhaus Geräteschrank A Technische Daten Wolff Finnhaus Geräteschrank A Datenblatt Wolff Finnhaus Geräteschrank B Technische Daten Wolff Finnhaus Geräteschrank B Datenblatt Wolff Finnhaus Geräteschrank C Technische Daten Wolff Finnhaus Geräteschrank C Datenblatt Wolff Finnhaus Geräteschrank D Technische Daten Wolff Finnhaus Geräteschrank D |






Reviews
There are no reviews yet.